自貢(以下簡稱“甲方”)因處理轉運生活垃圾,本著清潔衛生、舒適健康的原則,通過投入垃圾壓縮環保處理設備對垃圾進行壓縮轉運,同時改良垃圾人工轉運負擔、降低轉運費用;湖南智通環保設備有限公司(以下簡稱“乙方”)通過現場堪探分析甲方提供的數據并結合甲方提出的意見及要求,提供相應的垃圾中轉處理設備。
2.1 項目設計依據
Ø 甲方提供的垃圾情況統計
垃圾類型 | 日處理量(T) | 預建垃圾轉運站數量 | 日轉運數量 |
生活垃圾(餐廚垃圾) | 20T | 2臺 | 2-4車 |
2.2設計規模
Ø 設備名稱:YH-SPZ5垃圾中轉站兩臺
Ø 設備占地面積:長5200mm*寬3300mm
Ø 設備地坑深度:1520mm
Ø 設備電機功率:7.5kw
2.3 甲方在原設備基礎上提出的要求
Ø 壓縮力要求:標準設備壓縮力40噸,甲方要求壓縮力達到60噸
Ø 推鏟裝置要求:在標準型垃圾站設備推板外推出12CM的基礎上增加至18CM
Ø 防腐要求:箱體底部易腐蝕部位采用不銹鋼包裹。(建議不采取此方式,不能有效控制長時間的內部腐蝕,建議加厚鋼板且每年做一次表面防腐處理。)
3.1 設備主要參數對照
序號 | 名稱 指標 工藝 | SPZ5標準型參數 | SPZ5按要求定制型參數 | 備注 |
1 | 垃圾塊尺寸(長*寬*高) | 2880*1700*1200mm | 2880*1700*1200mm | |
2 | 地坑深度 | 1520mm | 1520mm | |
3 | 占地面積 | 5200mm*3300mm | 5200mm*3300mm | |
4 | 垃圾投放口尺寸 | 750mm × 1500mm | 750mm × 1500mm | |
5 | 裝車最大高度 | <1600mm | <1600mm | |
6 | 壓縮力 | <40T | <60T | 增大液壓油缸壓縮力至60噸 |
7 | 垃圾壓實密度 | ≤0.95t/m3 | ≤0.95t/m3 | |
8 | 系統油壓 | 21MPa-25 MPa | 21MPa-25 MPa | |
9 | 工作電壓 | 380V | 380V | |
10 | 電機功率 | 7.5KW | 7.5KW | |
11 | 舉升機構 | 剪叉舉升機構 兩翼油缸頂升 | 剪叉舉升機構 兩翼油缸頂升 | |
12 | 污水處理系統 | 污水自排或強排入市政排污管網 | 污水自排或強排入市政排污管網 | 提供污水排污泵 |
13 | 安全裝置 | 手動自頂式保險裝置 | 手動自頂式保險裝置 | 雙側手動機械保險裝置 |
14 | 箱體底板厚度 | 8mm | 10mm | 加厚鋼板厚度 |
15 | 側板厚度 | 6mm | 8mm | 加厚鋼板厚度 |
16 | 液壓油類型 | 46#液壓油 | 46#液壓油 | |
17 | 推板至門口推出尺寸 | 12CM | 18CM | 增加推出尺寸 |
下一篇:垃圾中轉站壓縮設備安裝條件
您可能還需要了解